
Aktuelle Umfrage
Wie hat Euch die vergangene Saison gefallen | ||
na ja: | ![]() | 38.5% (5) |
geht so: | ![]() | 30.8% (4) |
gut: | ![]() | 23.1% (3) |
sehr gut: | ![]() | 7.7% (1) |
gar nicht: | ![]() | 0% (0) |
Stimmen: 13 Umfrage beendet! |
Wie hat Euch die vergangene Saison gefallen | ||
na ja: | ![]() | 38.5% (5) |
geht so: | ![]() | 30.8% (4) |
gut: | ![]() | 23.1% (3) |
sehr gut: | ![]() | 7.7% (1) |
gar nicht: | ![]() | 0% (0) |
Stimmen: 13 Umfrage beendet! |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wie hat Euch die vergangene Saison gefallen |
na ja:![]() 38.5% (5) |
geht so:![]() 30.8% (4) |
gut:![]() 23.1% (3) |
sehr gut:![]() 7.7% (1) |
gar nicht:![]() 0% (0) |
Stimmen: 13 Umfrage beendet! |
Besucherrekord: 7.604, 12.11.2014
Besucher gesamt: 1.193.284
Besucher heute: 100
Besucher gestern: 453
Klicks gesamt: 28.317.118
Klicks heute: 2.034
Klicks gestern: 14.786